| Indicator | Waarde | Rang | Jaar |
|---|---|---|---|
| Moord en doodslag (per 100.000) | 0.89 | 40 | 2023 |
| Verkeersdoden (per 100.000) | 15.7 | 103 | 2019 |
| Zelfdodingscijfer (per 100.000) | 2.43 | 22 | 2021 |
| Defensie-uitgaven (% van het bbp) | 1.85 | 87 | 2024 |
| Beheersing van corruptie | 23.21 | 180 | 2024 |
Wat elke indicator betekent
- Moord en doodslag (per 100.000)
- Het aantal slachtoffers van moord en doodslag (opzettelijke doding) per 100.000 inwoners.
- Verkeersdoden (per 100.000)
- Het aantal doden door ongevallen in het wegverkeer per 100.000 inwoners.
- Zelfdodingscijfer (per 100.000)
- Het aantal sterfgevallen door zelfdoding per 100.000 inwoners, waarbij de registratiepraktijk per land verschilt.
- Defensie-uitgaven (% van het bbp)
- De uitgaven aan defensie als aandeel van de omvang van de economie (bbp), inclusief aanschaf van materieel en personeelskosten.
- Beheersing van corruptie
- Een geschatte waarde van 0 tot 100 voor de mate waarin wordt voorkomen dat publieke macht voor privégewin wordt gebruikt, waarbij een hogere waarde betekent dat corruptie beter wordt beteugeld.
De positie van dit land
Bij elke indicator staat de waarde van dit land naast alle 206 landen en gebieden uit dezelfde bron. De mediaan is de middelste waarde wanneer alle landen op die indicator worden gerangschikt.
| Indicator | Waarde | Rang | Mediaan | Plaats 1 | Laatste plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Moord en doodslag (per 100.000) | 0.89 per 100.000 | 40 / 196 | 2.63 per 100.000 | Turks- en Caicoseilanden 76.34 | |
| Verkeersdoden (per 100.000) | 15.7 per 100.000 | 103 / 190 | 14.9 per 100.000 | Antigua en Barbuda 0 | Dominicaanse Republiek 64.6 |
| Zelfdodingscijfer (per 100.000) | 2.43 per 100.000 | 22 / 185 | 7.39 per 100.000 | Saint Vincent en de Grenadines 0.41 | Lesotho 28.66 |
| Defensie-uitgaven (% van het bbp) | 1.85 % | 87 / 164 | 1.75 % | Haïti 0.07 | Oekraïne 34.48 |
| Beheersing van corruptie | 23.21 score 0-100 | 180 / 206 | 43.14 score 0-100 | Denemarken 94.16 | Zuid-Soedan 6.06 |
Landen op naburige plaatsen: Oostenrijk, Micronesia, India, Afghanistan, Koeweit, Armenië, Montenegro, Georgië