Start / Indicatoren / Verkeersdoden (per 100.000)
Verkeersdoden (per 100.000)
Eenheid per 100.000 / meest recent 2019 / 190 landen / wereld 16.75
| Rang | Land / gebied | per 100.000 |
|---|---|---|
| 1 | Antigua en Barbuda | 0 |
| 2 | Monaco | 0 |
| 3 | San Marino | 0 |
| 4 | Micronesia | 0.2 |
| 5 | Maldiven | 1.6 |
| 18 | Israël | 3.9 |
| 19 | Spanje | 3.9 |
| 20 | Nederland | 4 |
| 21 | Luxemburg | 4.1 |
| 22 | Malta | 4.1 |
| 188 | Venezuela | 39 |
| 189 | Zimbabwe | 41.2 |
| 190 | Dominicaanse Republiek | 64.6 |
Volledige ranglijst
| Rang | Land / gebied | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Antigua en Barbuda | 0 | 2019 |
| 2 | Monaco | 0 | 2013 |
| 3 | San Marino | 0 | 2016 |
| 4 | Micronesia | 0.2 | 2019 |
| 5 | Maldiven | 1.6 | 2019 |
| 6 | Kiribati | 1.9 | 2019 |
| 7 | IJsland | 2 | 2019 |
| 8 | Noorwegen | 2.1 | 2019 |
| 9 | Singapore | 2.1 | 2019 |
| 10 | Zwitserland | 2.2 | 2019 |
| 11 | Ierland | 3.1 | 2019 |
| 12 | Zweden | 3.1 | 2019 |
| 13 | VK | 3.2 | 2019 |
| 14 | Japan | 3.6 | 2019 |
| 15 | Denemarken | 3.7 | 2019 |
| 16 | Duitsland | 3.8 | 2019 |
| 17 | Finland | 3.9 | 2019 |
| 18 | Israël | 3.9 | 2019 |
| 19 | Spanje | 3.9 | 2019 |
| 20 | Nederland | 4 | 2019 |
| 21 | Luxemburg | 4.1 | 2019 |
| 22 | Malta | 4.1 | 2019 |
| 23 | Estland | 4.5 | 2019 |
| 24 | Palau | 4.78 | 2013 |
| 25 | Australië | 4.9 | 2019 |
| 26 | Oostenrijk | 4.9 | 2019 |
| 27 | Frankrijk | 5.1 | 2019 |
| 28 | Noord-Macedonië | 5.1 | 2019 |
| 29 | Slovenië | 5.1 | 2019 |
| 30 | Bahrein | 5.2 | 2019 |
| 31 | Canada | 5.3 | 2019 |
| 32 | Italië | 5.3 | 2019 |
| 33 | Palestina | 5.3 | 2016 |
| 34 | Marshalleilanden | 5.7 | 2013 |
| 35 | België | 5.8 | 2019 |
| 36 | Cyprus | 5.8 | 2019 |
| 37 | Tsjechië | 5.9 | 2019 |
| 38 | Slowakije | 6.1 | 2019 |
| 39 | Azerbeidzjan | 6.7 | 2019 |
| 40 | Turkije | 6.7 | 2019 |
| 41 | Moldavië | 7.3 | 2019 |
| 42 | Qatar | 7.3 | 2019 |
| 43 | Saint Vincent en de Grenadines | 7.4 | 2019 |
| 44 | Brunei | 7.5 | 2019 |
| 45 | Servië | 7.5 | 2019 |
| 46 | Andorra | 7.6 | 2013 |
| 47 | Belarus | 7.6 | 2019 |
| 48 | Montenegro | 7.6 | 2019 |
| 49 | Bahama’s | 7.7 | 2019 |
| 50 | Hongarije | 7.7 | 2019 |
| 51 | Kroatië | 7.9 | 2019 |
| 52 | Grenada | 8 | 2019 |
| 53 | Letland | 8.1 | 2019 |
| 54 | Litouwen | 8.1 | 2019 |
| 55 | Barbados | 8.2 | 2019 |
| 56 | Portugal | 8.2 | 2019 |
| 57 | Griekenland | 8.3 | 2019 |
| 58 | Zuid-Korea | 8.6 | 2019 |
| 59 | Cuba | 8.9 | 2019 |
| 60 | Verenigde Arabische Emiraten | 8.9 | 2019 |
| 61 | Bulgarije | 9.2 | 2019 |
| 62 | Trinidad en Tobago | 9.3 | 2019 |
| 63 | Polen | 9.4 | 2019 |
| 64 | Nieuw-Zeeland | 9.6 | 2019 |
| 65 | Egypte | 10.1 | 2019 |
| 66 | Oekraïne | 10.2 | 2019 |
| 67 | Roemenië | 10.3 | 2019 |
| 68 | Oman | 10.6 | 2019 |
| 69 | Dominica | 10.9 | 2016 |
| 70 | Indonesië | 11.3 | 2019 |
| 71 | Seychellen | 11.3 | 2019 |
| 72 | Albanië | 11.7 | 2019 |
| 73 | Oezbekistan | 11.7 | 2019 |
| 74 | Oost-Timor | 11.9 | 2019 |
| 75 | Filipijnen | 12 | 2019 |
| 76 | Rusland | 12 | 2019 |
| 77 | Mauritius | 12.2 | 2019 |
| 78 | Georgië | 12.4 | 2019 |
| 79 | Papoea-Nieuw-Guinea | 12.6 | 2019 |
| 80 | Kazachstan | 12.7 | 2019 |
| 81 | Kirgizië | 12.7 | 2019 |
| 82 | VS | 12.7 | 2019 |
| 83 | Mexico | 12.8 | 2019 |
| 84 | Pakistan | 13 | 2019 |
| 85 | Samoa | 13 | 2019 |
| 86 | Bosnië en Herzegovina | 13.5 | 2019 |
| 87 | Fiji | 13.5 | 2019 |
| 88 | Turkmenistan | 13.5 | 2019 |
| 89 | Peru | 13.6 | 2019 |
| 90 | Panama | 13.9 | 2019 |
| 91 | Argentinië | 14.1 | 2019 |
| 92 | Costa Rica | 14.8 | 2019 |
| 93 | Uruguay | 14.8 | 2019 |
| 94 | Chili | 14.9 | 2019 |
| 95 | Syrië | 14.9 | 2019 |
| 96 | Vanuatu | 14.9 | 2019 |
| 97 | Jamaica | 15.1 | 2019 |
| 98 | Bangladesh | 15.3 | 2019 |
| 99 | Suriname | 15.3 | 2019 |
| 100 | Colombia | 15.4 | 2019 |
| 101 | Koeweit | 15.4 | 2019 |
| 102 | India | 15.6 | 2019 |
| 103 | Tadzjikistan | 15.7 | 2019 |
| 104 | Afghanistan | 15.9 | 2019 |
| 105 | Brazilië | 16 | 2019 |
| 106 | Honduras | 16.1 | 2019 |
| 107 | Bhutan | 16.2 | 2019 |
| 108 | Nepal | 16.3 | 2019 |
| 109 | Libanon | 16.4 | 2019 |
| 110 | Salomonseilanden | 16.5 | 2019 |
| 111 | Tunesië | 16.5 | 2019 |
| 112 | Nicaragua | 16.9 | 2019 |
| 113 | Jordanië | 17 | 2019 |
| 114 | Marokko | 17 | 2019 |
| 115 | China | 17.4 | 2019 |
| 116 | Laos | 17.9 | 2019 |
| 117 | Haïti | 18.8 | 2019 |
| 118 | Cambodja | 19.6 | 2019 |
| 119 | Sri Lanka | 19.7 | 2019 |
| 120 | Armenië | 20 | 2019 |
| 121 | Ecuador | 20.1 | 2019 |
| 122 | Myanmar (Birma) | 20.4 | 2019 |
| 123 | Zambia | 20.5 | 2019 |
| 124 | Nigeria | 20.7 | 2019 |
| 125 | Algerije | 20.9 | 2019 |
| 126 | El Salvador | 20.9 | 2019 |
| 127 | Mongolië | 21 | 2019 |
| 128 | Bolivia | 21.1 | 2019 |
| 129 | Libië | 21.3 | 2019 |
| 130 | Iran | 21.5 | 2019 |
| 131 | Paraguay | 22 | 2019 |
| 132 | Zuid-Afrika | 22.2 | 2019 |
| 133 | Guyana | 22.3 | 2019 |
| 134 | Maleisië | 22.5 | 2019 |
| 135 | Belize | 22.6 | 2019 |
| 136 | Mali | 22.7 | 2019 |
| 137 | Guatemala | 22.9 | 2019 |
| 138 | Djibouti | 23.5 | 2019 |
| 139 | Senegal | 23.5 | 2019 |
| 140 | Gabon | 23.9 | 2019 |
| 141 | Ivoorkust | 24.1 | 2019 |
| 142 | Noord-Korea | 24.2 | 2019 |
| 143 | Niger | 25.5 | 2019 |
| 144 | Mauritanië | 25.6 | 2019 |
| 145 | Ghana | 25.7 | 2019 |
| 146 | Angola | 26.1 | 2019 |
| 147 | Botswana | 26.4 | 2019 |
| 148 | Comoren | 26.6 | 2019 |
| 149 | Benin | 26.8 | 2019 |
| 150 | Kaapverdië | 26.8 | 2019 |
| 151 | Soedan | 26.8 | 2019 |
| 152 | Equatoriaal-Guinea | 27.2 | 2019 |
| 153 | Irak | 27.3 | 2019 |
| 154 | Somalië | 27.4 | 2019 |
| 155 | Sao Tomé en Principe | 27.9 | 2019 |
| 156 | Ethiopië | 28.2 | 2019 |
| 157 | Kenia | 28.3 | 2019 |
| 158 | Togo | 28.7 | 2019 |
| 159 | Madagaskar | 29.2 | 2019 |
| 160 | Rwanda | 29.4 | 2019 |
| 161 | Oeganda | 29.4 | 2019 |
| 162 | Jemen | 29.4 | 2019 |
| 163 | Gambia | 29.6 | 2019 |
| 164 | Congo-Brazzaville | 29.7 | 2019 |
| 165 | Guinee | 29.7 | 2019 |
| 166 | Saint Lucia | 29.8 | 2019 |
| 167 | Mozambique | 30 | 2019 |
| 168 | Kameroen | 30.2 | 2019 |
| 169 | Vietnam | 30.6 | 2019 |
| 170 | Burkina Faso | 31 | 2019 |
| 171 | Tanzania | 31.1 | 2019 |
| 172 | Lesotho | 31.9 | 2019 |
| 173 | Guinee-Bissau | 32.2 | 2019 |
| 174 | Thailand | 32.2 | 2019 |
| 175 | Tsjaad | 32.4 | 2019 |
| 176 | Sierra Leone | 33 | 2019 |
| 177 | Tonga | 33 | 2019 |
| 178 | Malawi | 33.4 | 2019 |
| 179 | Eswatini | 33.5 | 2019 |
| 180 | Namibië | 34.8 | 2019 |
| 181 | Congo-Kinshasa | 34.9 | 2019 |
| 182 | Burundi | 35.5 | 2019 |
| 183 | Saoedi-Arabië | 35.9 | 2019 |
| 184 | Zuid-Soedan | 36.7 | 2019 |
| 185 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 37.7 | 2019 |
| 186 | Eritrea | 37.9 | 2019 |
| 187 | Liberia | 38.9 | 2019 |
| 188 | Venezuela | 39 | 2019 |
| 189 | Zimbabwe | 41.2 | 2019 |
| 190 | Dominicaanse Republiek | 64.6 | 2019 |
Bron: World Bank (WDI) — Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 population)