Start / Indicatoren / Defensie-uitgaven (% van het bbp)
Defensie-uitgaven (% van het bbp)
Eenheid % / meest recent 2024 / 164 landen / wereld 2.47
Volledige ranglijst
| Rang | Land / gebied | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Haïti | 0.07 | 2024 |
| 2 | Mauritius | 0.15 | 2024 |
| 3 | Laos | 0.19 | 2013 |
| 4 | Ierland | 0.24 | 2024 |
| 5 | Papoea-Nieuw-Guinea | 0.31 | 2024 |
| 6 | Zimbabwe | 0.35 | 2024 |
| 7 | Guatemala | 0.37 | 2024 |
| 8 | Ghana | 0.38 | 2024 |
| 9 | Kazachstan | 0.43 | 2024 |
| 10 | Malta | 0.45 | 2024 |
| 11 | Sierra Leone | 0.46 | 2024 |
| 12 | Venezuela | 0.5 | 2023 |
| 13 | Nicaragua | 0.55 | 2024 |
| 14 | Nigeria | 0.56 | 2024 |
| 15 | Gambia | 0.57 | 2024 |
| 16 | Moldavië | 0.6 | 2024 |
| 17 | Argentinië | 0.62 | 2024 |
| 18 | Kaapverdië | 0.62 | 2024 |
| 19 | Ethiopië | 0.65 | 2024 |
| 20 | Egypte | 0.67 | 2024 |
| 21 | Zuid-Afrika | 0.7 | 2024 |
| 22 | Madagaskar | 0.71 | 2024 |
| 23 | Liberia | 0.71 | 2024 |
| 24 | Zwitserland | 0.72 | 2024 |
| 25 | Benin | 0.72 | 2024 |
| 26 | Mongolië | 0.74 | 2024 |
| 27 | Bosnië en Herzegovina | 0.75 | 2024 |
| 28 | Ivoorkust | 0.76 | 2024 |
| 29 | Indonesië | 0.78 | 2024 |
| 30 | Dominicaanse Republiek | 0.78 | 2024 |
| 31 | Guyana | 0.87 | 2024 |
| 32 | Mexico | 0.89 | 2024 |
| 33 | Belize | 0.9 | 2024 |
| 34 | Peru | 0.91 | 2024 |
| 35 | Trinidad en Tobago | 0.92 | 2024 |
| 36 | Soedan | 0.93 | 2021 |
| 37 | Paraguay | 0.93 | 2024 |
| 38 | Bangladesh | 0.94 | 2024 |
| 39 | Luxemburg | 0.96 | 2024 |
| 40 | Brazilië | 0.97 | 2024 |
| 41 | Panama | 0.97 | 1999 |
| 42 | Nepal | 0.98 | 2024 |
| 43 | Equatoriaal-Guinea | 0.98 | 2024 |
| 44 | Maleisië | 0.99 | 2024 |
| 45 | Kenia | 1 | 2024 |
| 46 | Oostenrijk | 1 | 2024 |
| 47 | Angola | 1 | 2024 |
| 48 | Kameroen | 1.01 | 2024 |
| 49 | Malawi | 1.02 | 2024 |
| 50 | Thailand | 1.08 | 2024 |
| 51 | Tanzania | 1.15 | 2024 |
| 52 | Seychellen | 1.18 | 2024 |
| 53 | Congo-Brazzaville | 1.19 | 2024 |
| 54 | El Salvador | 1.19 | 2024 |
| 55 | Nieuw-Zeeland | 1.19 | 2024 |
| 56 | Congo-Kinshasa | 1.23 | 2024 |
| 57 | Guinee-Bissau | 1.23 | 2023 |
| 58 | Rwanda | 1.25 | 2024 |
| 59 | Jamaica | 1.27 | 2024 |
| 60 | België | 1.28 | 2024 |
| 61 | Slovenië | 1.31 | 2024 |
| 62 | Fiji | 1.31 | 2024 |
| 63 | Canada | 1.31 | 2024 |
| 64 | Filipijnen | 1.32 | 2024 |
| 65 | Zambia | 1.33 | 2024 |
| 66 | Bolivia | 1.37 | 2024 |
| 67 | Japan | 1.37 | 2024 |
| 68 | Sri Lanka | 1.43 | 2024 |
| 69 | Spanje | 1.43 | 2024 |
| 70 | Eswatini | 1.44 | 2024 |
| 71 | Kosovo | 1.48 | 2024 |
| 72 | Cambodja | 1.52 | 2024 |
| 73 | Portugal | 1.53 | 2024 |
| 74 | Gabon | 1.54 | 2024 |
| 75 | Senegal | 1.57 | 2024 |
| 76 | Lesotho | 1.57 | 2024 |
| 77 | Honduras | 1.58 | 2024 |
| 78 | Chili | 1.58 | 2024 |
| 79 | Somalië | 1.59 | 2024 |
| 80 | Italië | 1.61 | 2024 |
| 81 | Cyprus | 1.65 | 2024 |
| 82 | China | 1.71 | 2024 |
| 83 | Kroatië | 1.79 | 2024 |
| 84 | Vietnam | 1.81 | 2018 |
| 85 | Afghanistan | 1.83 | 2021 |
| 86 | Montenegro | 1.83 | 2024 |
| 87 | Tadzjikistan | 1.85 | 2024 |
| 88 | Georgië | 1.86 | 2024 |
| 89 | Oeganda | 1.88 | 2024 |
| 90 | Australië | 1.88 | 2024 |
| 91 | Duitsland | 1.89 | 2024 |
| 92 | Nederland | 1.92 | 2024 |
| 93 | Tsjechië | 1.92 | 2024 |
| 94 | Turkije | 1.92 | 2024 |
| 95 | Zuid-Soedan | 1.96 | 2024 |
| 96 | Mozambique | 1.99 | 2024 |
| 97 | Zweden | 2 | 2024 |
| 98 | Togo | 2 | 2024 |
| 99 | Iran | 2.01 | 2024 |
| 100 | Slowakije | 2.01 | 2024 |
| 101 | Albanië | 2.04 | 2024 |
| 102 | Frankrijk | 2.05 | 2024 |
| 103 | Guinee | 2.05 | 2024 |
| 104 | Belarus | 2.07 | 2024 |
| 105 | Noorwegen | 2.09 | 2024 |
| 106 | Noord-Macedonië | 2.1 | 2024 |
| 107 | Bulgarije | 2.15 | 2024 |
| 108 | Mauritanië | 2.15 | 2024 |
| 109 | Hongarije | 2.16 | 2024 |
| 110 | Ecuador | 2.22 | 2024 |
| 111 | Niger | 2.24 | 2024 |
| 112 | India | 2.27 | 2024 |
| 113 | VK | 2.28 | 2024 |
| 114 | Roemenië | 2.3 | 2024 |
| 115 | Finland | 2.3 | 2024 |
| 116 | Uruguay | 2.31 | 2024 |
| 117 | Irak | 2.36 | 2024 |
| 118 | Denemarken | 2.42 | 2024 |
| 119 | Tunesië | 2.51 | 2024 |
| 120 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 2.52 | 2024 |
| 121 | Zuid-Korea | 2.56 | 2024 |
| 122 | Libanon | 2.59 | 2024 |
| 123 | Servië | 2.6 | 2024 |
| 124 | Djibouti | 2.63 | 2008 |
| 125 | Oost-Timor | 2.66 | 2024 |
| 126 | Pakistan | 2.67 | 2024 |
| 127 | Namibië | 2.73 | 2024 |
| 128 | Botswana | 2.83 | 2024 |
| 129 | Singapore | 2.84 | 2024 |
| 130 | Oezbekistan | 2.87 | 2018 |
| 131 | Cuba | 2.88 | 2018 |
| 132 | Bahrein | 2.89 | 2024 |
| 133 | Turkmenistan | 2.9 | 1999 |
| 134 | Kirgizië | 2.97 | 2024 |
| 135 | Tsjaad | 2.98 | 2024 |
| 136 | Litouwen | 3.12 | 2024 |
| 137 | Griekenland | 3.13 | 2024 |
| 138 | Letland | 3.26 | 2024 |
| 139 | Colombia | 3.36 | 2024 |
| 140 | Estland | 3.37 | 2024 |
| 141 | VS | 3.42 | 2024 |
| 142 | Marokko | 3.52 | 2024 |
| 143 | Brunei | 3.58 | 2024 |
| 144 | Burundi | 3.8 | 2024 |
| 145 | Jemen | 3.97 | 2014 |
| 146 | Syrië | 4.06 | 2010 |
| 147 | Polen | 4.15 | 2024 |
| 148 | Mali | 4.2 | 2024 |
| 149 | Burkina Faso | 4.68 | 2024 |
| 150 | Jordanië | 4.8 | 2024 |
| 151 | Koeweit | 4.84 | 2024 |
| 152 | Azerbeidzjan | 4.99 | 2024 |
| 153 | Libië | 5.29 | 2023 |
| 154 | Armenië | 5.48 | 2024 |
| 155 | Oman | 5.59 | 2024 |
| 156 | Verenigde Arabische Emiraten | 5.64 | 2014 |
| 157 | Qatar | 6.5 | 2022 |
| 158 | Myanmar (Birma) | 6.79 | 2024 |
| 159 | Rusland | 7.05 | 2024 |
| 160 | Saoedi-Arabië | 7.3 | 2024 |
| 161 | Algerije | 7.97 | 2024 |
| 162 | Israël | 8.78 | 2024 |
| 163 | Eritrea | 20.87 | 2003 |
| 164 | Oekraïne | 34.48 | 2024 |
Bron: World Bank (WDI) — Military expenditure (% of GDP)