Start / Indicatoren / Beheersing van corruptie
Beheersing van corruptie
Eenheid score 0-100 / meest recent 2024 / 206 landen / wereld —
| Rang | Land / gebied | score 0-100 |
|---|---|---|
| 1 | Denemarken | 94.16 |
| 2 | Finland | 92.23 |
| 3 | Luxemburg | 88.66 |
| 4 | Zwitserland | 88.48 |
| 5 | Singapore | 87.69 |
| 7 | Noorwegen | 87.55 |
| 8 | Nieuw-Zeeland | 86.89 |
| 9 | Nederland | 86.52 |
| 10 | Australië | 85.34 |
| 11 | IJsland | 84.87 |
| 204 | Syrië | 13.41 |
| 205 | Somalië | 11.7 |
| 206 | Zuid-Soedan | 6.06 |
Volledige ranglijst
| Rang | Land / gebied | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Denemarken | 94.16 | 2024 |
| 2 | Finland | 92.23 | 2024 |
| 3 | Luxemburg | 88.66 | 2024 |
| 4 | Zwitserland | 88.48 | 2024 |
| 5 | Singapore | 87.69 | 2024 |
| 6 | Zweden | 87.68 | 2024 |
| 7 | Noorwegen | 87.55 | 2024 |
| 8 | Nieuw-Zeeland | 86.89 | 2024 |
| 9 | Nederland | 86.52 | 2024 |
| 10 | Australië | 85.34 | 2024 |
| 11 | IJsland | 84.87 | 2024 |
| 12 | Monaco | 84.3 | 2024 |
| 13 | Duitsland | 83.75 | 2024 |
| 14 | Liechtenstein | 83.38 | 2024 |
| 15 | Estland | 81.64 | 2024 |
| 16 | Canada | 80.89 | 2024 |
| 17 | Ierland | 79.69 | 2024 |
| 18 | Hongkong | 79.68 | 2024 |
| 19 | Uruguay | 78.78 | 2024 |
| 20 | VK | 78.41 | 2024 |
| 21 | Groenland | 77.87 | 2024 |
| 22 | Bhutan | 77.66 | 2024 |
| 23 | België | 77.59 | 2024 |
| 24 | Japan | 75.32 | 2024 |
| 25 | Oostenrijk | 74.06 | 2024 |
| 26 | Bahama’s | 72.79 | 2024 |
| 27 | Seychellen | 72.77 | 2024 |
| 28 | Barbados | 72.67 | 2024 |
| 29 | Frankrijk | 72.51 | 2024 |
| 30 | Brunei | 71.86 | 2024 |
| 31 | Amerikaans-Samoa | 71.66 | 2024 |
| 32 | Bermuda | 71.66 | 2024 |
| 33 | Guam | 71.66 | 2024 |
| 34 | San Marino | 71.66 | 2024 |
| 35 | Verenigde Arabische Emiraten | 71.54 | 2024 |
| 36 | Chili | 70.24 | 2024 |
| 37 | VS | 69.86 | 2024 |
| 38 | Litouwen | 67.95 | 2024 |
| 39 | Kaapverdië | 66.9 | 2024 |
| 40 | Tsjechië | 66.7 | 2024 |
| 41 | Aruba | 65.44 | 2024 |
| 42 | Israël | 65.13 | 2024 |
| 43 | Zuid-Korea | 65.05 | 2024 |
| 44 | Letland | 64.56 | 2024 |
| 45 | Portugal | 64.54 | 2024 |
| 46 | Polen | 63.93 | 2024 |
| 47 | Qatar | 63.13 | 2024 |
| 48 | Saoedi-Arabië | 63.09 | 2024 |
| 49 | Spanje | 62.32 | 2024 |
| 50 | Micronesia | 62.19 | 2024 |
| 51 | Saint Vincent en de Grenadines | 62.13 | 2024 |
| 52 | Samoa | 61.78 | 2024 |
| 53 | Costa Rica | 61.6 | 2024 |
| 54 | Slovenië | 61.5 | 2024 |
| 55 | Botswana | 60.63 | 2024 |
| 56 | Rwanda | 60.52 | 2024 |
| 57 | Kaaimaneilanden | 60.09 | 2024 |
| 58 | Tuvalu | 59.57 | 2024 |
| 59 | Macau | 59.46 | 2024 |
| 60 | Fiji | 59.24 | 2024 |
| 61 | Italië | 59.05 | 2024 |
| 62 | Dominica | 58.64 | 2024 |
| 63 | Cyprus | 58.63 | 2024 |
| 64 | Oman | 58.12 | 2024 |
| 65 | Nauru | 58.08 | 2024 |
| 66 | Palau | 58.08 | 2024 |
| 67 | Maleisië | 57.94 | 2024 |
| 68 | Grenada | 57.55 | 2024 |
| 69 | Saint Lucia | 56.95 | 2024 |
| 70 | Puerto Rico | 55.9 | 2024 |
| 71 | Marshalleilanden | 55.76 | 2024 |
| 72 | Georgië | 55.57 | 2024 |
| 73 | Kiribati | 55.44 | 2024 |
| 74 | Saint Kitts en Nevis | 54.9 | 2024 |
| 75 | Mauritius | 54.75 | 2024 |
| 76 | Griekenland | 53.92 | 2024 |
| 77 | Antigua en Barbuda | 53.61 | 2024 |
| 78 | Jordanië | 53.36 | 2024 |
| 79 | Malta | 53.26 | 2024 |
| 80 | Bahrein | 53 | 2024 |
| 81 | Koeweit | 52.27 | 2024 |
| 82 | Sao Tomé en Principe | 51.58 | 2024 |
| 83 | Kroatië | 50.86 | 2024 |
| 84 | Armenië | 50.78 | 2024 |
| 85 | Namibië | 50.42 | 2024 |
| 86 | Nieuw-Caledonië | 50.41 | 2024 |
| 87 | Senegal | 50.14 | 2024 |
| 88 | Slowakije | 50.1 | 2024 |
| 89 | China | 49.65 | 2024 |
| 90 | Hongarije | 48.65 | 2024 |
| 91 | Roemenië | 48.38 | 2024 |
| 92 | Montenegro | 46.65 | 2024 |
| 93 | Kazachstan | 46.5 | 2024 |
| 94 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 46.4 | 2024 |
| 95 | Jamaica | 45.91 | 2024 |
| 96 | Salomonseilanden | 45.02 | 2024 |
| 97 | Vanuatu | 44.81 | 2024 |
| 98 | Belize | 44.61 | 2024 |
| 99 | Zuid-Afrika | 43.97 | 2024 |
| 100 | Ghana | 43.94 | 2024 |
| 101 | Frans-Polynesië | 43.63 | 2024 |
| 102 | Tunesië | 43.4 | 2024 |
| 103 | Cuba | 43.27 | 2024 |
| 104 | Bulgarije | 43 | 2024 |
| 105 | Benin | 42.98 | 2024 |
| 106 | Vietnam | 42.76 | 2024 |
| 107 | Burkina Faso | 42.74 | 2024 |
| 108 | Kosovo | 42.7 | 2024 |
| 109 | Dominicaanse Republiek | 42.48 | 2024 |
| 110 | Ivoorkust | 42.09 | 2024 |
| 111 | Moldavië | 41.95 | 2024 |
| 112 | Colombia | 41.91 | 2024 |
| 113 | Tanzania | 41.9 | 2024 |
| 114 | India | 41.88 | 2024 |
| 115 | Lesotho | 41.73 | 2024 |
| 116 | Argentinië | 41.26 | 2024 |
| 117 | Noord-Macedonië | 41.19 | 2024 |
| 118 | Gambia | 41.09 | 2024 |
| 119 | Maldiven | 41.05 | 2024 |
| 120 | Trinidad en Tobago | 40.98 | 2024 |
| 121 | Guyana | 40.83 | 2024 |
| 122 | Suriname | 40.23 | 2024 |
| 123 | Oost-Timor | 40.21 | 2024 |
| 124 | Sri Lanka | 40.07 | 2024 |
| 125 | Tonga | 39.77 | 2024 |
| 126 | Brazilië | 39.58 | 2024 |
| 127 | Albanië | 39.34 | 2024 |
| 128 | Ethiopië | 38.99 | 2024 |
| 129 | Zambia | 38.61 | 2024 |
| 130 | Mongolië | 38.02 | 2024 |
| 131 | Bosnië en Herzegovina | 37.47 | 2024 |
| 132 | Marokko | 37.36 | 2024 |
| 133 | Thailand | 37.18 | 2024 |
| 134 | Indonesië | 36.83 | 2024 |
| 135 | Panama | 36.64 | 2024 |
| 136 | Servië | 36.5 | 2024 |
| 137 | Turkije | 36.45 | 2024 |
| 138 | Palestina | 36.3 | 2024 |
| 139 | El Salvador | 36.18 | 2024 |
| 140 | Filipijnen | 36.18 | 2024 |
| 141 | Belarus | 36.15 | 2024 |
| 142 | Algerije | 35.84 | 2024 |
| 143 | Niger | 35.37 | 2024 |
| 144 | Angola | 35.25 | 2024 |
| 145 | Nepal | 35.05 | 2024 |
| 146 | Malawi | 34.72 | 2024 |
| 147 | Togo | 34.43 | 2024 |
| 148 | Oekraïne | 34.24 | 2024 |
| 149 | Sierra Leone | 33.64 | 2024 |
| 150 | Peru | 33.27 | 2024 |
| 151 | Oezbekistan | 32.59 | 2024 |
| 152 | Azerbeidzjan | 32.17 | 2024 |
| 153 | Ecuador | 32.15 | 2024 |
| 154 | Eswatini | 31.96 | 2024 |
| 155 | Papoea-Nieuw-Guinea | 31.72 | 2024 |
| 156 | Kenia | 31.62 | 2024 |
| 157 | Egypte | 31.12 | 2024 |
| 158 | Djibouti | 29.82 | 2024 |
| 159 | Rusland | 29.82 | 2024 |
| 160 | Mauritanië | 28.95 | 2024 |
| 161 | Gabon | 28.89 | 2024 |
| 162 | Mexico | 28.81 | 2024 |
| 163 | Guatemala | 28.66 | 2024 |
| 164 | Laos | 28.02 | 2024 |
| 165 | Mali | 28 | 2024 |
| 166 | Bolivia | 27.66 | 2024 |
| 167 | Madagaskar | 27.41 | 2024 |
| 168 | Paraguay | 27.11 | 2024 |
| 169 | Liberia | 26.65 | 2024 |
| 170 | Mozambique | 26.36 | 2024 |
| 171 | Pakistan | 26.29 | 2024 |
| 172 | Bangladesh | 25.55 | 2024 |
| 173 | Nigeria | 25.29 | 2024 |
| 174 | Oeganda | 25.26 | 2024 |
| 175 | Kirgizië | 24.85 | 2024 |
| 176 | Comoren | 24.76 | 2024 |
| 177 | Iran | 24.63 | 2024 |
| 178 | Guinee | 24.08 | 2024 |
| 179 | Irak | 23.46 | 2024 |
| 180 | Tadzjikistan | 23.21 | 2024 |
| 181 | Kameroen | 23.07 | 2024 |
| 182 | Cambodja | 22.9 | 2024 |
| 183 | Honduras | 22.66 | 2024 |
| 184 | Zimbabwe | 22.52 | 2024 |
| 185 | Myanmar (Birma) | 22.5 | 2024 |
| 186 | Turkmenistan | 21.6 | 2024 |
| 187 | Libanon | 21.46 | 2024 |
| 188 | Afghanistan | 21.36 | 2024 |
| 189 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 21.34 | 2024 |
| 190 | Guinee-Bissau | 20.61 | 2024 |
| 191 | Tsjaad | 19.7 | 2024 |
| 192 | Congo-Brazzaville | 19.04 | 2024 |
| 193 | Nicaragua | 18.85 | 2024 |
| 194 | Burundi | 18.25 | 2024 |
| 195 | Equatoriaal-Guinea | 18.04 | 2024 |
| 196 | Congo-Kinshasa | 17.18 | 2024 |
| 197 | Libië | 16.85 | 2024 |
| 198 | Haïti | 16.68 | 2024 |
| 199 | Noord-Korea | 16.33 | 2024 |
| 200 | Soedan | 16.33 | 2024 |
| 201 | Venezuela | 15.73 | 2024 |
| 202 | Eritrea | 14.8 | 2024 |
| 203 | Jemen | 14.74 | 2024 |
| 204 | Syrië | 13.41 | 2024 |
| 205 | Somalië | 11.7 | 2024 |
| 206 | Zuid-Soedan | 6.06 | 2024 |
Bron: World Bank (WDI) — Control of Corruption - Governance score (0-100)